视频 - 0
讲义 - 0
cwgl_jc_lfr_jy0201.doc - 416.50KB
cwgl_jc_lfr_jy0101.doc - 342.50KB
T0207 第07讲 成本性态分析 (1).mp4 - 120.78MB
T0206 第06讲 资本资产定价模型 (1).mp4 - 79.76MB
T0205 第05讲 证券资产组合的风险与收益 (1).mp4 - 174.22MB
T0204 第04讲 风险矩阵、风险管理原则和风险对策.mp4 - 61.91MB
T0203 第03讲 资产利益与利益率、资产的风险及其衡量.mp4 - 116.98MB
T0202 第02讲 利率的计算 (1).mp4 - 108.72MB
T0201 第01讲 货币时间价值的计算 (1).mp4 - 102.88MB
T0104 第04讲 财务管理环境.mp4 - 77.23MB
T0103 第03讲 财务管理体制 (1).mp4 - 106.54MB
T0102 第02讲 财务管理目标 (1).mp4 - 110.76MB
资源大小:1.14GB
下载地址:2020中级会计师考证财管基础教程精讲
提取码:
您需要登录并回复后才可以查看隐藏的内容